Sierra hotel
Hledání podle přezdívky:

 vzestupně     sestupně   upravit záznam   zaregistrovat se   zaslat heslo   nápověda   vysvětlivky

 Callsign   Rank   Rating   Misí   Score   Hours   A-G   Static   Naval   AA kill   Email 
Advaark Lt. 0.000 30 0.00 60.000 16 8 0 26 advaark(zavinac)seznam.cz
Ataribaby 2nd Lt. 0.000 0 0.00 0.000 0 0 0 0 hamarcak(zavinac)netsystem.cz
Bagman 2nd Lt. 0.000 0 0.00 0.000 0 0 0 0 bagman(zavinac)centrum.cz
Bakterius 2nd Lt. 0.000 0 0.00 0.000 0 0 0 0 bakterius(zavinac)printbs.sk
Baldy 2nd Lt. 0.000 0 0.00 0.000 0 0 0 0 vlcekvl(zavinac)volny.cz
BigL Cpt. 4.299 87 391.00 82.400 64 0 0 113 BBigLL(zavinac)centrum.cz
Bulka Lt. 0.000 0 0.00 0.000 0 0 0 0 Bulinj(zavinac)seznam.cz
Charlee Cpt. 3.410 227 313.00 213.900 184 161 13 69 Charlee.R(zavinac)seznam.cz
Cirrus Lt Col. 4.805 235 1607.00 256.000 2714 551 19 732 jindra.patek(zavinac)c-box.cz
Feda Maj. 4.669 118 1385.00 131.518 320 45 6 130 jfrydrych(zavinac)tiscali.cz
Fill Lt. 0.000 0 0.00 0.000 0 0 0 0 fill.biker(zavinac)seznam.cz
GliderMan Col. 4.266 561 0.00 485.800 2770 287 13 637 gliderman(zavinac)seznam.cz
Goro 2nd Lt. 3.000 2 0.00 51.000 0 0 0 0 fajrontka(zavinac)email.cz
Grapefruit Cpt. 4.141 100 418.00 100.200 421 28 0 128 pavel.teslar(zavinac)gmail.com
Grizzly Maj. 5.000 57 916.00 32.700 112 1 0 292 bucskin(zavinac)seznam.cz
Hammer Col. 4.680 744 9844.00 828.000 8743 733 3 990 stanislav.selic(zavinac)worldonline.cz
Harm Lt Col. 4.210 229 1900.00 237.667 707 137 37 202 harm(zavinac)falcon-4.com
HavruS 2nd Lt. 0.000 0 0.00 0.000 0 0 0 0 havrus(zavinac)centrum.cz
Highway Lt. 4.765 17 0.00 11.300 59 2 0 31 paveljun(zavinac)centrum.cz
Hind 2nd Lt. 0.000 0 0.00 0.000 0 0 0 0 djhind(zavinac)atlas.cz
Hollywood Col. 4.100 918 8210.00 636.768 2205 765 47 516 no.l(zavinac)tiscali.cz
Hunter Maj. 4.477 107 847.00 85.000 435 187 10 223 zdenek.hruska(zavinac)mybox.cz
Iceman Cpt. 0.000 0 0.00 0.000 0 0 0 0 aim9(zavinac)centrum.cz
Kensei Cpt. 3.280 50 307.00 58.537 43 2 0 75 kensei.r(zavinac)seznam.cz
Kremik 2nd Lt. 0.000 0 0.00 0.000 0 0 0 0 kremik(zavinac)volny.cz
mahro Cpt. 4.020 333 121.00 181.000 1198 0 0 163 mahro1(zavinac)post.cz
Marrel Col. 4.730 430 3240.00 390.945 2114 0 0 724 marrel(zavinac)volny.cz
Marshal Lt Col. 4.540 163 1605.00 147.100 172 53 0 65 subert.martin(zavinac)post.cz
Medcin Lt. 0.000 0 0.00 0.000 0 0 0 0 vladom(zavinac)seznam.cz
Menny Lt Col. 4.793 145 1663.00 148.600 902 69 1 62 hochmannvl(zavinac)volny.cz
Mik 2nd Lt. 0.000 0 0.00 0.000 0 0 0 0 webmaster(zavinac)kulturistika.com
Mike Cpt. 3.700 281 1855.00 129.052 471 161 6 278 wimbledon(zavinac)tiscali.cz
Mikkey Cpt. 4.828 29 385.00 32.500 31 2 2 61 mikkey631(zavinac)hotmail.com
Mirak 2nd Lt. 0.000 0 0.00 0.100 0 0 0 0 mirak(zavinac)kolcava.net
Perak 2nd Lt. 0.000 0 0.00 0.000 0 0 0 0 perakjiri(zavinac)seznam.cz
Rapier Lt. 4.000 10 159.00 7.000 4 0 0 20 rapier(zavinac)volny.cz
Ricken 2nd Lt. 0.000 0 0.00 0.000 0 0 0 0 rstruha(zavinac)seznam.cz
Ruby Maj. 4.644 118 1477.00 136.200 996 146 12 124 xxxxmk(zavinac)seznam.cz
Satori Cpt. 3.560 75 0.00 85.800 1 39 0 25 jiriv(zavinac)azet.sk
Slide 2nd Lt. 0.000 0 0.00 0.000 0 0 0 0 slide1(zavinac)seznam.cz
Stranger Col. 5.266 496 4032.00 720.000 2897 382 17 582 stranger(zavinac)mybox.cz
Šumi 2nd Lt. 0.000 1 9.00 1.000 0 0 0 0 sumi.sumi(zavinac)seznam.cz
Tango Col. 4.239 536 3100.00 289.500 2335 384 15 559 fugas.zr(zavinac)c-box.cz
The Flash Cpt. 4.565 69 554.00 58.500 205 36 0 108 xxx.unknow(zavinac)seznam.cz
Tomcat Col. 1.000 334 3816.00 256.300 2494 135 14 239 ouradat(zavinac)seznam.cz
Turner Lt Col. 4.667 159 1602.00 94.500 1166 397 2 112 VysusilP(zavinac)seznam.cz
Valpen 2nd Lt. 1.833 6 0.00 135.800 1 0 0 0 roman(zavinac)verolak.info
Vampi 2nd Lt. 0.000 0 0.00 0.000 0 0 0 0 milan(zavinac)vrbensky.cz
Viper1 Lt Col. 4.914 210 0.00 131.300 764 466 30 210 fighting.falcon(zavinac)seznam.cz
Wabash Col. 4.530 298 3208.00 257.100 2904 685 33 804 doubek(zavinac)matratrans.cz
Wolf Col. 4.787 362 3505.00 358.800 3289 439 16 430 wolf.falcon(zavinac)atlas.cz
Yeetty Cpt. 3.982 55 0.00 41.600 53 36 0 78 Yeetty(zavinac)centrum.cz

 barva odkazů ukazuje stáří logbooku: červená - do 1 mesíce, hnědá - max. 2 měsíce, modrá - starší než 2 měsíce 

Harm ©2002